加工部品事例
私たちニシテックでは,一品一様品から量産品まで,高い品質と低価格なご提供をさせて戴いております。
加工部品の一例
加工・処理への対応設備の最大能力
設備 | 加工・処理能力 | 機械精度 | 備考 |
---|---|---|---|
ターニング | max. Φ4,200×H2,400×16ton | H6~H7 | |
ボーリング | max. Φ2,500×H1,800×6.3ton | 〃 | ※(Φ3,500×H250/Φ1,600×H2,800×7ton可) |
旋盤 | max. Φ1,600×L5,000 | 〃 | ※(Φ2,000×L200/Φ600×L5,000可) |
マシニングセンター | max. (X)8,000×(Y)3,550×(Z)1,700 | ±1.5μ | ※門型5面加工機 |
max. (X)2,000×(Y)1,350×(Z)1,300 | 〃 | ※横型同時4軸加工機 | |
max. (X)1,250×(Y)1,100×(Z)1,250 | ±1.0μ | ※横型 | |
フライス | max. (X)4,500×(Y)1,850×(Z)1,500 | 〃 | ※門型5面加工機 |
複合プラノミア | max. (X)5,000×(Y)1,750×(Z)1,500 | 〃 | ※門型5面加工機,研磨機付,側面加工機付 |
研磨機 | max. (X)6,000×(Y)3,300×(Z)610 | 〃 | ※門型平面専用機 |
円筒研磨 | max. Φ500×L1,800 | H6~H7 | |
ショットブラスト | max. (X)8,000×(Y)3,550×(Z)2,500 | ※0.7㎜グリッド | |
タレパン | max. 1,219×2,438 | P:0.1以内 | |
ベンダー | max. 3,000 | ||
熱処理 | max. (X)8,000×(Y)3,550×(Z)2,000 | ※大型焼鈍炉(max. 700℃) | |
max. (X)900×(Y)650×(Z)650 | ※一般処理炉(800℃前後~1,030℃) | ||
|
|||
その他 |
|